随着一季度数据的披露股市配资公司,社保基金加仓股票也是逐渐出来了,目前有82家上市公司被社保基金加仓。如中通客车(000957)有 4 家社保持有且增仓显著;华鲁恒升(600426)等亦被不同家数社保持有并增仓,珠江啤酒最大持股变动为274.94%,为变动幅度最大。多数股票呈现社保基金增仓态势,像久立特材(002318)、金诚信(603979)等,反映出社保基金对这些个股的积极布局。整体上,增仓操作突出,体现了社保基金在相关股票上的投资动向,以及对部分行业或个股的看好,具体可参考各股详细变动数值与比例。下面看看具体的数据信息。
社保基金一季度加仓82家上市公司一览
1. 中通客车(000957),4 家社保持有,持股总数 2147.95 万股,占总股本比例 3.62%,增仓,持股变动数值 1459.41 万股,持股变动比例 211.96%;
2. 华鲁恒升(600426),3 家社保持有,持股总数 10596.31 万股,占总股本比例 4.99%,增仓,持股变动数值 347.08 万股,持股变动比例 3.39%;
3. 久立特材(002318),3 家社保持有,持股总数 4226.21 万股,占总股本比例 4.32%,增仓,持股变动数值 1314.28 万股,持股变动比例 45.13%;
4. 达梦数据(688692),2 家社保持有,持股总数 52.07 万股,占总股本比例 0.69%,增仓,持股变动数值 4.33 万股,持股变动比例 9.07%;
5. 金诚信(603979),2 家社保持有,持股总数 2195.88 万股,占总股本比例 3.52%,增仓,持股变动数值 72.49 万股,持股变动比例 3.41%;
6. 好太太(603848),2 家社保持有,持股总数 834.50 万股,占总股本比例 2.07%,增仓,持股变动数值 49.29 万股,持股变动比例 6.28%;
7. 公牛集团(603195),2 家社保持有,持股总数 838.35 万股,占总股本比例 0.65%,增仓,持股变动数值 7.99 万股,持股变动比例 0.96%;
8. 德邦股份(603056),2 家社保持有,持股总数 1743.88 万股,占总股本比例 1.71%,增仓,持股变动数值 129.00 万股,持股变动比例 7.99%;
9. 永兴股份(601033),2 家社保持有,持股总数 534.20 万股,占总股本比例 0.59%,增仓,持股变动数值 148.60 万股,持股变动比例 38.54%;
10. 中材国际(600970),2 家社保持有,持股总数 6413.38 万股,占总股本比例 2.43%,增仓,持股变动数值 186.46 万股,持股变动比例 2.99%;
11. 济川药业(600566),2 家社保持有,持股总数 768.08 万股,占总股本比例 0.83%,增仓,持股变动数值 364.48 万股,持股变动比例 90.31%;
12. 小商品城(600415),2 家社保持有,持股总数 6126.12 万股,占总股本比例 1.12%,增仓,持股变动数值 3331.61 万股,持股变动比例 119.22%;
13. 羚锐制药(600285),2 家社保持有,持股总数 1450.36 万股,占总股本比例 2.56%,增仓,持股变动数值 221.51 万股,持股变动比例 18.03%;
14. 上海钢联(300226),2 家社保持有,持股总数 730.00 万股,占总股本比例 2.29%,增仓,持股变动数值 130.00 万股,持股变动比例 21.67%;
15. 泰胜风能(300129),2 家社保持有,持股总数 1302.30 万股,占总股本比例 1.39%,增仓,持股变动数值 490.35 万股,持股变动比例 60.39%;
16. 甘源食品(002991),2 家社保持有,持股总数 173.91 万股,占总股本比例 1.87%,增仓,持股变动数值 63.91 万股,持股变动比例 58.10%;
17. 森麒麟(002984),2 家社保持有,持股总数 2311.92 万股,占总股本比例 2.23%,增仓,持股变动数值 1251.49 万股,持股变动比例 118.02%;
18. 鸿合科技(002955),2 家社保持有,持股总数 638.36 万股,占总股本比例 2.70%,增仓,持股变动数值 119.97 万股,持股变动比例 23.14%;
19. 盐津铺子(002847),2 家社保持有,持股总数 364.42 万股,占总股本比例 1.34%,增仓,持股变动数值 55.33 万股,持股变动比例 17.90%;
20. 大金重工(002487),2 家社保持有,持股总数 1209.61 万股,占总股本比例 1.90%,增仓,持股变动数值 571.33 万股,持股变动比例 89.51%;
21. 珠江啤酒(002461),2 家社保持有,持股总数 1754.25 万股,占总股本比例 0.79%,增仓,持股变动数值 1286.37 万股,持股变动比例 274.94%;
22. 杰瑞股份(002353),2 家社保持有,持股总数 1806.93 万股,占总股本比例 1.76%,增仓,持股变动数值 665.21 万股,持股变动比例 58.26%;
23. 亚太股份(002284),2 家社保持有,持股总数 425.05 万股,占总股本比例 0.58%,增仓,持股变动数值 265.90 万股,持股变动比例 167.08%;
24. 鱼跃医疗(002223),2 家社保持有,持股总数 2620.49 万股,占总股本比例 2.61%,增仓,持股变动数值 812.33 万股,持股变动比例 44.93%;
25. 华峰化学(002064),2 家社保持有,持股总数 5029.25 万股,占总股本比例 1.01%,增仓,持股变动数值 2241.11 万股,持股变动比例 80.38%;
26. 思源电气(002028),2 家社保持有,持股总数 1535.74 万股,占总股本比例 1.97%,增仓,持股变动数值 76.93 万股,持股变动比例 5.27%;
27. 盛航股份(001205),2 家社保持有,持股总数 570.38 万股,占总股本比例 3.03%,增仓,持股变动数值 12.35 万股,持股变动比例 2.21%;
28. 承德露露(000848),2 家社保持有,持股总数 3200.01 万股,占总股本比例 3.04%,增仓,持股变动数值 10.39 万股,持股变动比例 0.33%;
29. 学大教育(000526),2 家社保持有,持股总数 504.15 万股,占总股本比例 4.14%,增仓,持股变动数值 58.41 万股,持股变动比例 13.10%;
30. 丽珠集团(000513),2 家社保持有,持股总数 1238.39 万股,占总股本比例 1.36%,增仓,持股变动数值 680.96 万股,持股变动比例 122.16%;
31. 容知日新(688768),1 家社保持有,持股总数 141.00 万股,占总股本比例 1.61%,增仓,持股变动数值 22.44 万股,持股变动比例 18.93%;
32. 聚和材料(688503),1 家社保持有,持股总数 621.64 万股,占总股本比例 2.57%,增仓,持股变动数值 361.30 万股,持股变动比例 138.78%;
33. 道通科技(688208),1 家社保持有,持股总数 664.93 万股,占总股本比例 1.47%,增仓,持股变动数值 37.31 万股,持股变动比例 5.95%;
34. 首药控股(688197),1 家社保持有,持股总数 127.82 万股,占总股本比例 0.86%,增仓,持股变动数值 19.30 万股,持股变动比例 17.79%;
35. 华通线缆(605196),1 家社保持有,持股总数 1264.39 万股,占总股本比例 2.47%,增仓,持股变动数值 81.39 万股,持股变动比例 6.88%;
36. 中科软(603927),1 家社保持有,持股总数 1611.33 万股,占总股本比例 1.94%,增仓,持股变动数值 41.01 万股,持股变动比例 2.61%;
37. 珀莱雅(603605),1 家社保持有,持股总数 694.89 万股,占总股本比例 1.75%,增仓,持股变动数值 86.23 万股,持股变动比例 14.17%;
38. 广信股份(603599),1 家社保持有,持股总数 1470.87 万股,占总股本比例 1.62%,增仓,持股变动数值 135.94 万股,持股变动比例 10.18%;
39. 巨星农牧(603477),1 家社保持有,持股总数 2290.64 万股,占总股本比例 4.49%,增仓,持股变动数值 16.51 万股,持股变动比例 0.73%;
40. 吉比特(603444),1 家社保持有,持股总数 105.72 万股,占总股本比例 1.47%,增仓,持股变动数值 0.13 万股,持股变动比例 0.12%;
41. 比依股份(603215),1 家社保持有,持股总数 100.81 万股,占总股本比例 0.53%,增仓,持股变动数值 44.83 万股,持股变动比例 80.08%;
42. 汇顶科技(603160),1 家社保持有,持股总数 800.00 万股,占总股本比例 1.73%,增仓,持股变动数值 0.10 万股,持股变动比例 0.01%;
43. 南华期货(603093),1 家社保持有,持股总数 672.00 万股,占总股本比例 1.10%,增仓,持股变动数值 177.00 万股,持股变动比例 35.76%;
44. 千禾味业(603027),1 家社保持有,持股总数 808.53 万股,占总股本比例 0.79%,增仓,持股变动数值 168.60 万股,持股变动比例 26.35%;
45. 华峰铝业(601702),1 家社保持有,持股总数 611.28 万股,占总股本比例 0.61%,增仓,持股变动数值 132.44 万股,持股变动比例 27.66%;
46. 长城汽车(601633),1 家社保持有,持股总数 4359.99 万股,占总股本比例 0.51%,增仓,持股变动数值 239.99 万股,持股变动比例 5.83%;
47. 中国西电(601179),1 家社保持有,持股总数 2667.00 万股,占总股本比例 0.52%,增仓,持股变动数值 576.00 万股,持股变动比例 27.55%;
48. 深圳燃气(601139),1 家社保持有,持股总数 2610.00 万股,占总股本比例 0.91%,增仓,持股变动数值 42.00 万股,持股变动比例 1.64%;
49. 海油发展(600968),1 家社保持有,持股总数 5397.05 万股,占总股本比例 0.53%,增仓,持股变动数值 690.68 万股,持股变动比例 14.68%;
50. 妙可蓝多(600882),1 家社保持有,持股总数 523.30 万股,占总股本比例 1.02%,增仓,持股变动数值 80.58 万股,持股变动比例 18.20%;
51. 远东股份(600869),1 家社保持有,持股总数 2445.13 万股,占总股本比例 1.10%,增仓,持股变动数值 34.25 万股,持股变动比例 1.42%;
52. 老白干酒(600559),1 家社保持有,持股总数 835.98 万股,占总股本比例 0.91%,增仓,持股变动数值 220.10 万股,持股变动比例 35.74%;
53. 国药股份(600511),1 家社保持有,持股总数 1153.59 万股,占总股本比例 1.53%,增仓,持股变动数值 502.75 万股,持股变动比例 77.25%;
54. 万华化学(600309),1 家社保持有,持股总数 2120.99 万股,占总股本比例 0.68%,增仓,持股变动数值 50.99 万股,持股变动比例 2.46%;
55. 国电南自(600268),1 家社保持有,持股总数 283.84 万股,占总股本比例 0.28%,增仓,持股变动数值 93.50 万股,持股变动比例 49.12%;
56. 六九一二(301592),1 家社保持有,持股总数 27.58 万股,占总股本比例 0.39%,增仓,持股变动数值 7.57 万股,持股变动比例 37.83%;
57. 托普云农(301556),1 家社保持有,持股总数 38.91 万股,占总股本比例 0.46%,增仓,持股变动数值 1.41 万股,持股变动比例 3.76%;
58. 儒竞科技(301525),1 家社保持有,持股总数 145.83 万股,占总股本比例 1.55%,增仓,持股变动数值 45.06 万股,持股变动比例 44.71%;
59. 昊帆生物(301393),1 家社保持有,持股总数 117.74 万股,占总股本比例 1.09%,增仓,持股变动数值 25.43 万股,持股变动比例 27.55%;
60. 博硕科技(300951),1 家社保持有,持股总数 32.60 万股,占总股本比例 0.19%,增仓,持股变动数值 8.83 万股,持股变动比例 37.15%;
61. 新产业(300832),1 家社保持有,持股总数 1850.00 万股,占总股本比例 2.35%,增仓,持股变动数值 193.33 万股,持股变动比例 11.67%;
62. 天宇股份(300702),1 家社保持有,持股总数 272.51 万股,占总股本比例 0.78%,增仓,持股变动数值 84.71 万股,持股变动比例 45.11%;
63. 亿联网络(300628),1 家社保持有,持股总数 2430.99 万股,占总股本比例 1.92%,增仓,持股变动数值 259.99 万股,持股变动比例 11.98%;
64. 维宏股份(300508),1 家社保持有,持股总数 27.22 万股,占总股本比例 0.25%,增仓,持股变动数值 2.36 万股,持股变动比例 9.48%;
65. 金雷股份(300443),1 家社保持有,持股总数 357.36 万股,占总股本比例 1.12%,增仓,持股变动数值 68.57 万股,持股变动比例 23.74%;
66. 东宝生物(300239),1 家社保持有,持股总数 1305.65 万股,占总股本比例 2.20%,增仓,持股变动数值 339.65 万股,持股变动比例 35.16%;
67. 佐力药业(300181),1 家社保持有,持股总数 1109.05 万股,占总股本比例 1.58%,增仓,持股变动数值 7.30 万股,持股变动比例 0.66%;
68. 新国都(300130),1 家社保持有,持股总数 1000.00 万股,占总股本比例 1.76%,增仓,持股变动数值 300.00 万股,持股变动比例 42.86%;
69. 英维克(002837),1 家社保持有,持股总数 1204.67 万股,占总股本比例 1.62%,增仓,持股变动数值 236.39 万股,持股变动比例 24.41%;
70. 鹭燕医药(002788),1 家社保持有,持股总数 165.77 万股,占总股本比例 0.43%,增仓,持股变动数值 52.15 万股,持股变动比例 45.90%;
71. 凯文教育(002659),1 家社保持有,持股总数 1020.79 万股,占总股本比例 1.71%,增仓,持股变动数值 455.57 万股,持股变动比例 80.60%;
72. 天山铝业(002532),1 家社保持有,持股总数 9068.00 万股,占总股本比例 1.95%,增仓,持股变动数值 346.69 万股,持股变动比例 3.98%;
73. 江海股份(002484),1 家社保持有,持股总数 716.66 万股,占总股本比例 0.84%,增仓,持股变动数值 100.04 万股,持股变动比例 16.22%;
74. 盾安环境(002011),1 家社保持有,持股总数 3800.01 万股,占总股本比例 3.57%,增仓,持股变动数值 80.63 万股,持股变动比例 2.17%;
75. 豪鹏科技(001283),1 家社保持有,持股总数 222.41 万股,占总股本比例 2.71%,增仓,持股变动数值 67.13 万股,持股变动比例 43.23%;
76. 华东医药(000963),1 家社保持有,持股总数 1208.11 万股,占总股本比例 0.69%,增仓,持股变动数值 109.75 万股,持股变动比例 9.99%;
77. 中钢国际(000928),1 家社保持有,持股总数 2033.04 万股,占总股本比例 1.42%,增仓,持股变动数值 1316.31 万股,持股变动比例 183.65%;
78. 普洛药业(000739),1 家社保持有,持股总数 1226.07 万股,占总股本比例 1.05%,增仓,持股变动数值 36.25 万股,持股变动比例 3.05%;
79. 燕京啤酒(000729),1 家社保持有,持股总数 3802.53 万股,占总股本比例 1.35%,增仓,持股变动数值 330.28 万股,持股变动比例 9.51%;
80. 远兴能源(000683),1 家社保持有,持股总数 4838.22 万股,占总股本比例 1.29%,增仓,持股变动数值 352.26 万股,持股变动比例 7.85%;
81. 万泽股份(000534),1 家社保持有,持股总数 1733.17 万股,占总股本比例 3.44%,增仓,持股变动数值 33.17 万股,持股变动比例 1.95%;
82. 华锦股份(000059),1 家社保持有,持股总数 1685.03 万股,占总股本比例 1.05%,增仓,持股变动数值 41.10 万股,持股变动比例 2.50%;
以上就是82家一季度社保基金加仓公司信息。财经浩然,持续更新信息,大家点赞、关注、 收藏起来吧!希望每一篇文章对你都有所帮助! 注意所涉及的股票不做推荐,据此买卖股市配资公司,风险自负。
广禾配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。